- TOP
- ベラジオ 雅び 東寺WEST
- 物件概要
Outline -物件概要-
| 名称 | ベラジオ 雅び 東寺WEST | 
|---|---|
| 所在地 | 京都市南区唐橋経田町 | 
| 交通 | 近鉄京都線「東寺」駅 徒歩15分 JR京都線「西大路」駅 徒歩16分 | 
| 地域・地区 | 準工業地域・準防火地域・20m第3種高度地区・町並み型建造物修景地区・近景デザイン保全区域・屋外広告物規制区域(第6種) | 
| 建ぺい率 | 60%(49.00%-建築確認申請時) | 
| 容積率 | 200%(187.26%-建築確認申請時) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 総戸数 | 53戸 | 
| 販売戸数 | 53戸 | 
| 間取り | 1DK、1LDK | 
| 敷地面積 | 914.52㎡(実測面積) | 
| 建築面積 | 448.03㎡ | 
| 建築延床面積 | 2,191.64㎡ | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上6階建 | 
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による共有、建物は区分所有 | 
| 建築確認番号 | 第ERI-24002117号(2024年2月29日取得) | 
| 私道負担の有無 | 無 | 
| 販売価格(税込み) | 2,400万円〜2,870万円 | 
| 住戸専有面積 | 28.54㎡〜36.23㎡ | 
| バルコニー面積 | 2.93㎡〜4.07㎡ | 
| テラス面積 | 3.63㎡〜4.07㎡ | 
| 専用庭面積 | 10.63㎡〜12.74㎡ | 
| 管理費(月額) | 3,850円〜4,890円 | 
| 修繕積立金(月額) | 2,280円〜2,900円 | 
| 修繕積立一時金 | 273,600円〜348,000円 | 
| 駐車場 | 9台 | 
| ミニバイク置場 | 36台 | 
| 自転車置場 | 53台 | 
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託していただきます。(全部委託) | 
| 手付金等の保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 | 
| 竣工予定日 | 令和7年3月上旬 | 
| 引渡予定日 | 令和7年3月下旬 | 
| 事業主(売主) | 日本ホールディングス株式会社(宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(4)第7329号) | 
| 設計・監理 | 株式会社アイビー設計事務所(一級建築士事務所登録 大阪府知事登録(チ)第10318号) | 
| 施工 | 株式会社メルディアDC(国土交通大臣 (特-1)第25611号) | 
| 管理会社 | 日本ベラジスト株式会社(マンション管理業者登録 国土交通大臣(3)第063736号) | 
| 設計図書閲覧場所 | ベラジオ 雅び 東寺WEST 管理室 | 
| 電気 | 各戸に専用メーター設置(MB内) | 
|---|---|
| 給水 | 各戸に専用メーター設置(MB内) | 
| ガス | 各戸に専用メーター設置(MB内) | 
| 給湯 | 瞬間式ガス給湯器(16号)により、キッチン・浴室・洗面の3ヶ 所に給湯 | 
| 冷暖房設備 | 各戸にエアコン1台設置 | 
| 換気設備 | キッチンはレンジフードによる機械排気、浴室・洗面・トイレは浴室暖房乾燥機による3室換気(24時間換気機能) | 
| 電話・LANアウトレット | 各戸に電話・LAN1ヶ所設置 | 
| インターネット | 各戸にWi-Fi設備設置 | 
| システムキッチン | 流し台・人造大理石トップ・ガスコンロ2口・レンジフード・吊戸棚シングルレバー混合水栓・棚下灯 | 
| 浴室 | ユニットバス・ランドリーパイプ・鏡・棚・タオル掛け(外部)・浴室暖房換気システム | 
| 洗面化粧台 | ハンドシャワー混合水栓・3面鏡 | 
| 洗濯機パン | 各戸にドラム式対応防水パン設置 | 
| トイレ | 洋式便器・ウォッシュレット・タオル掛け・ペーパーホルダー・棚板 | 
| 照明設備 | 玄関・廊下・浴室・洗面・トイレ・キッチン・居室 | 
| テレビアウトレット | 各室に1ヶ所設置 | 
| インターフォン | 各戸にTVモニター付親機設置・各住戸玄関前に玄関子機設置 | 
| 玄関 | ドアスコープ・ドアガード・シューズBOX(A1・A1’・C1・C1g・C2・C2g・D3タイプ)・シューズクローク(A2・A2’・B・Bg・D1・D1g・D2・D2’・D2gタイプ)・センサー付オートライト | 
| 物干金物 | 各戸バルコニーに1セット設置(1階Bg・C1g・C2g・D1g・D2gタイプは可動式物干1セット)・屋内物干金物設置 | 
| 衣類乾燥機 | ガス衣類乾燥機「乾太くん」設置(Bg・C1g・C2g・D1g・D2gタイプ) | 
| 電気 | 関西電力 | 
|---|---|
| ガス | 大阪ガス | 
| 水道 | 京都市営水道 | 
| 排水 | 京都市公共下水道に排水 | 
| 給水 | 増圧ポンプにて各戸に給水 | 
| エントランス | TVカメラ付オートロックシステム・宅配ボックス・メールボックス・自動ドア | 
| 管理室 | 1階に設置 | 
| エレベーター | 1基 13人乗(60m/min)カメラ付 | 
| TV共聴設備 | J:COMにてケーブルテレビを設置 | 
| 防災防火設備 | 自動火災報知設備・消火器・非常用照明・誘導灯・屋内消火栓・消火補給水槽 | 
| 防犯設備 | 録画機能付き防犯カメラ・オートロックシステム・玄関ダブルロック・ドアスコープ・ドアガード | 
| 自動監視システム | ALSOKにて24時間監視 | 
| 太陽光パネル | 屋上に設置 | 
| ゴミ置場 | ゴミコンテナ3台設置 | 

