- TOP
 - ベラジオ 雅び 西大路七条
 - 物件概要
 
Outline -物件概要-
| 名称 | ベラジオ 雅び 西大路七条 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区西七条比輪田町 | 
| 交通 | JR京都線「西大路」駅 徒歩13分 阪急京都線「西院」駅 徒歩19分  | 
							
| 地域・地区 | 商業地域・防火地域・準防火地域・市街化区域・31m第1種高度地区・沿道型美観形成地区(幹線地区)・遠景デザイン保全地区・居住誘導区域・屋外広告物規制区域(沿 型第5種地域)・埋蔵文化財包蔵地(一般遺跡) | 
| 建ぺい率 | 80.59%<100.00% | 
| 容積率 | 483.09%<600.00% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 総戸数 | 58戸 | 
| 販売戸数 | 58戸 | 
| 間取り | 1DK・1DK+SIC・1LDK+SIC+WIC | 
| 敷地面積 | 347.17㎡ | 
| 建築面積 | 279.78㎡ | 
| 建築延床面積 | 2,335.48㎡ | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 | 
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による共有、建物は区分所有 | 
| 建築確認番号 | 第KKK02302116号(令和5年8月30日取得) | 
| 前面道路 | 西側幅員:27m・南側幅員:6m | 
| 私道負担の有無 | 無 | 
| 販売価格(税込み) | 2,100万円〜3,510万円 | 
| 住戸専有面積 | 25.11㎡〜37.89㎡ | 
| バルコニー面積 | 3.72㎡〜5.17㎡ | 
| ルーフバルコニー面積 | 17.40㎡ | 
| 管理費(月額) | 4,520円〜6,820円 | 
| 修繕積立金(月額) | 2,010円〜3,030円 | 
| 修繕積立一時金 | 241,200円〜363,600円 | 
| 駐車場 | 2台 | 
| ミニバイク置場 | 24台 | 
| 自転車置場 | 58台 | 
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託していただきます。(全部委託) | 
| 手付金等の保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 | 
| 竣工予定日 | 2025年1月下旬(予定) | 
| 引渡予定日 | 2025年2月下旬(予定) | 
| 事業主(売主) | 日本ホールディングス株式会社(宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(4)第7329号) | 
| 設計・監理 | 株式会社アイビー設計事務所(一級建築士事務所登録 大阪府知事登録(チ)第10318号) | 
| 施工 | 株式会社メルディアDC(国土交通大臣 (特-1)第25611号) | 
| 管理会社 | 日本ベラジスト株式会社(マンション管理業者登録 国土交通大臣(3)第063736) | 
| 設計図書閲覧場所 | ベラジオ 雅び 西大路七条 管理室 | 
| 電気 | 各戸に専用メーター設置(MB内) | 
|---|---|
| 給水 | 各戸に専用メーター設置(MB内) | 
| ガス | 各戸に専用メーター設置(MB内) | 
| 給湯 | 瞬間式ガス給湯器(16号)により、キッチン・浴室・洗面の3ヶ 所に給湯 | 
| 冷暖房設備 | 洋室にエアコン1台設置(A・A’・A1・Bタイプ) 洋室とDK、またはLDKにエアコン各1台設置(C・C’・C2・C2r・Dタイプ)  | 
								
| 換気設備 | キッチンはレンジフードによる機械排気、浴室・洗面 トイレは浴室暖房乾燥機による3室換気(24時間換気機能)  | 
								
| 電話アウトレット | 各戸に電話・LAN1か所設置 | 
| インターネット | 各戸にWi-Fi設備設置 | 
| システムキッチン | 流し台・人造大理石トップ・ガスコンロ2口・レンジフード・吊戸棚・シングルレバー混合水栓・棚下灯(A・A’・A1・Bタイプ) | 
| 浴室 | ユニットバス(1014・1116)・ランドリーパイプ・鏡・棚・タオル掛け・浴室暖房換気システム | 
| 洗面化粧台 | ハンドシャワー混合水栓・2面鏡(A・A’・A1・B・C・C’・C2・C2rタイプ)・3面鏡(Dタイプ) | 
| 洗濯機パン | 各戸にドラム式対応防水パン設置 | 
| トイレ | 洋式便器・ウォッシュレット・タオル掛け・ペーパーホルダー・棚板 | 
| 照明設備 | 玄関・シューズインクローゼット・廊下・浴室・洗面・トイレ・キッチン・ウォークインクローゼット・居室に設置 | 
| テレビアウトレット | DK・LDK・洋室に設置 | 
| インターフォン | 各戸にTVモニター付親機設置・各住戸玄関前に玄関子機設置 | 
| 玄関 | ドアスコープ・ドアガード・シューズBOX(A・A’・A1・Bタイプ) シューズインクローゼット(C・C’・C2・C2r・Dタイプ)・センサー付オートライト  | 
								
| 物干金物 | 各戸バルコニーに1セット・屋内物干金物設置 | 
| スロップシンク | ルーフバルコニーに設置 | 
| 電気 | 関西電力 | 
|---|---|
| ガス | 大阪ガス | 
| 水道 | 京都市営水道 | 
| 排水 | 京都市公共下水道に排水 | 
| 給水 | 直結直圧式にて各戸に給水 | 
| エントランス | TVカメラ付オートロックシステム・宅配ボックス・メールボックス・自動ドア | 
| 管理室 | 1階に設置 | 
| エレベーター | 13人乗(90m/min)カメラ付 | 
| TV共聴設備 | 地上波・BS・CS(110°) ※別途チューナー必要 | 
| 防災防火設備 | 自動火災報知設備・消火器・屋内消火栓・連結送水管設備(3〜10階)・非常用照明・誘導灯 | 
| 防犯設備 | 録画機能付き防犯カメラ・オートロックシステム・ドアガード・ドアスコープ・玄関ドアダブルロック | 
| 自動監視システム | ALSOKにて24時間監視 | 
| 太陽光パネル | 屋上に設置 | 
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 | 
						
